m/v MOJO
Robert Beebe designed 49-10 Passagemaker in steel
Built in 1975 by Fercraft Marine of Ste. Catherine D'Alexandere, Quebec, Canada. Designed as an "around the world" passagemaker, MOJO was commissioned as an inter-island freighter but was never put into commercial service. Her particulars are as follows:
| Designer: | Robert Beebe (design #112) |
|---|---|
| Gross Tonnage: | 56.82 |
| Registered Tonnage: | 48.2 |
| LWL: | 46.67' |
| Beam: | 14.9' |
| Draft: | 5.0' |
| Displacement: | 39 tons |
| LOA: | 49.56' |
| Engine: | Single Cummins 250 hp 6BTA 5.9M1 <4,000 hrs |
| Gear: | ZF BW61 - 4.636:1 reduction |
| Wheel (propeller): | 40" x 34" 4 blade |
| Shaft: | 3" stainless steel |
| Cruise Speed: | 7.5 kts @ ~1,500 rpm |
| Maximum Speed: | ~9.5 kts |
| Fuel Consumption: | 2.6 gph @ 7.5 kts. |
| Fuel Capacity: | ~1,500 U.S. Gallons (4 tanks integral to hull) |
| Stabilizers: | Paravanes - 460 sq. in. each |
| Steering: | Hydraulic - external aft hung rudder & post |
| Auto Pilot: | Wood Freeman AP-500 by Metal Marine |
| Generator: | 220v 9kw Kohler (Yanmar 3 cyl. diesel) < 2,000 hrs |
| Generator (when underway) | 110v 5kw engine driven variable speed by SeaPower |
| Water Capacity: | 180 gallons plus 33 gph Watermaker |
| Solar Panels: | 1,000 watts (10-100 watt panels) roof mounted - supply 100% of ships power (>300 a/h per day) |
